|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Горячая вода, охлаждение и отопление | Шум: | 52DB ((A) |
|---|---|---|---|
| Материал: | Нержавеющая сталь | Номинальная входная мощность/поток: | 720 Вт/3,4 А |
| Метод теплообмена: | Внутренняя катушка из нержавеющей стали 316L | Мощность: | 100L, 150L, 200L |
| Максимальная мощность нагрева: | 1500 Вт | Энергетический ресурс: | Энергия воздуха |
| Выделить: | Водонагреватель с воздушным источником 200 л с тепловым насосом,ss теплонагреватель с воздушным источником,Водонагреватель воздушного источника 200 л |
||
![]()
Быстрые подробности:
Пропускная способность: 100L, 150L, 200L
Материал внутреннего резервуара: резервуар с эмалью
Источник энергии:энергия воздуха
Способ теплообмена:Внутренняя трубка из нержавеющей стали 316L
Номинальная входная мощность/ток:720 Вт/3,4 А
Максимальная мощность нагрева:1500 Вт
Номинальная мощность отопления:2750 Вт
Шум: 52DB (A)
Применение:горячее водоснабжение,охлаждение и отопление
![]()
![]()
Структура
![]()
Технические параметры
| Интегрированная машина с воздушным тепловым насосом | ||||||
| Мощность |
Общие размеры резервуар для воды ((мм) |
Валовой вес/ Чистая масса ((kg) |
Структура теплообменника | Установка |
Рейтинговый ввод мощность |
Номинальная теплоемкость |
| 100 л | φ500*1505 мм | 71/66 кг | Внутренняя катушка | Вертикальная | 720 Вт/3,4 А | 2750 Вт |
| 150 л | φ500*1850 мм | 80/74 кг | ||||
| 200 л | φ500*2195 мм | 91/85 кг | ||||
| 100 л | φ500*1505 мм | 72/66 кг | Внешняя катушка | Вертикальная | 720 Вт/3,4 А | 2750 Вт |
| 150 л | φ500*1850 мм | 80/74 кг | ||||
| 200 л | φ500*2195 мм | 91/85 кг | Внешняя катушка | Горизонтальные | 215 Вт/1.03А | 750 Вт |
| 60 л | Φ470*1000 мм | 61/57 кг | ||||
| 80 л | φ500*1050 мм | 70/65 кг | ||||
| Электрическая тепловая мощность | 1500 Вт | |||||
| Шум | ¥52DB(А) | |||||
| Материал плиты и толщина внутреннего резервуара ((мм) | Материал: эмалированная стальная плита Толщина:20,0 мм Процесс:Внутренняя поверхность сначала подвергается пескоструйке, а затем эмалированию. |
|||||
| Толщина слоя эмали | 0.15-0.5 мм | |||||
| Материал и толщина внешней оболочки ((мм) | Внешняя оболочка Материал: ПКМ цвет стальной пластины, Толщина снаружи оболочки: 0,4 мм Цвет оболочки:серо-белый цвет, Печать на оболочке: можно настроить |
|||||
| Размер впускных и выпускных труб и средних труб | Вход и выход G1/2 "внутренние нитки; Вход и выход хладагента - внешние нитки G5/8" и G7/16" соответственно; Выпуск - G3/4 "внутренняя нить. |
|||||
| Метод теплообмена, материал и площадь теплообменника | Внутренняя катушка из нержавеющей стали 316L, длина=18M (Φ9.52mm) | |||||
| нагревательная труба | Нагревательная труба необязательна, мощность 2000 Вт | |||||
| Толщина теплоизоляционного слоя из полиуретана ((мм) | 42 мм | |||||
| Номинальное рабочее давление внутреннего резервуара водяного резервуара | 00,70 МПа для внутреннего резервуара | |||||
Применение
Интегрированная система теплового насоса с воздушной энергией Longpu является идеальным выбором для жилых и коммерческих применений.и максимальной тепловой мощностью 1500 Вт. Внутренняя 316L катушка из нержавеющей стали помогает обеспечить эффективный теплообмен.
![]()
Настраивание
Заказы OEM и ODM тепло приветствуются. У нас богатый опыт ODM OEM.
Мы можем настроить продукт по вашим требованиям. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если у вас есть какие-либо требования.
Опаковка и перевозка
![]()
![]()
Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы производитель или торговая компания?
A: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (код акций: 870395), созданная в 2008 году, является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на исследованиях, разработке и производстве эмалированных резервуаров для хранения горячей воды,солнечные водонагреватели, солнечные коллекторы, солнечная вакуумная трубка и солнечная печь
Вопрос 2: Какова мощность интегрированной машины с тепловым насосом воздушного источника?
А: 100 литров, 150 литров, 200 литров.
Q3: Какой материал используется в вашей Интегрированной машине для теплового насоса с воздушным источником?
О: Материал внутреннего резервуара - эмалированная стальная плита, материал внешней оболочки - PCM цветная стальная плита.
Q4: Можете ли вы предоставить услуги OEM & ODM?
О: Да, но требуется минимальное количество заказа.
Q5: Каковы преимущества интегрированной машины с воздушным тепловым насосом?
Контактное лицо: Mr. zi
Телефон: +86 0635-8808180