|
Подробная информация о продукте:
|
Установка: | На крыше | Наименование продукта: | Компактный солнечный водонагреватель |
---|---|---|---|
Средний: | Антифризовая жидкость | Размер солнечного коллектора: | 1800x1230x80 мм |
Система: | под давлением | Особенности: | Противозамерзание, бесплатное обслуживание, безопасное и удобное |
Размер: | Φ500*1300 мм | Тип коллектора: | солнечный коллектор плоской плиты |
Выделить: | Солнечный водонагреватель на крыше,Солнечный водонагреватель с плоским коллектором,Солнечный водонагреватель под давлением |
Наш интегрированный солнечный водонагреватель под давлением с плоской плиткой 135 л состоит из одного эмалированного солнечного резервуара для воды и одного солнечного теплового коллектора с плоской плиткой.Резервуар для хранения воды соединяется с циркуляционным портом плоского солнечного коллектора через циркуляционный трубопровод теплообменной среды.Это косвенный/закрытый цикл (активный) солнечный водонагреватель.Система работы под давлением гарантирует сильный выход воды.Синяя пленка на солнечном коллекторе обеспечивает высокую эффективность сбора тепла.И стеклянный эмалированный солнечный резервуар для воды обеспечивает здоровое качество воды.Циркуляция антифризной среды обеспечивает эффективность антифриза и предотвращение масштабирования водонагревателя.
Наименование продукта | Компактный солнечный водонагреватель с плоской плитой | |
Резервуар воды | Вместимость резервуара для воды ((L) | 135 |
Общий размер резервуара воды ((мм)) | φ500*1300 мм | |
Тип резервуара для воды | Горизонтальный резервуар для воды с эмалированным стеклянным покрытием | |
Валовая масса/чистая масса резервуара с водой | 55/50 кг | |
Материал пластины/толщина внутреннего резервуара ((мм) | Материал: эмалированная стальная плита:BTC210R Толщина:20,0 мм Процесс:Внутренняя поверхность сначала подвергается пескоструйке, а затем эмалированию. |
|
Толщина слоя эмали | 0.15-0.5 мм | |
Номинальное давление | Внутренний бак:00,7 МПа | |
Материал теплоизоляции | Полиуретан теплый | |
Толщина теплоизоляционного материала ((мм) | 42 мм | |
Размер отверстия впускной и выпускной труб и средней трубы | G1/2" внешняя нить | |
Материал/толщина оболочки ((мм) | Материал: ПКМ цвет стальной пластины, Толщина: 0,4 мм Цвет:серо-белый цвет, Печать: можно настроить |
|
Солнечный коллектор | Размер солнечного коллектора ((мм) | 1800x1230x80 мм |
Рабочее давление солнечного коллектора | 0.2Мпа | |
Тип солнечного коллектора | Солнечный коллектор на плоской панели | |
Стеклянный материал | Стекло с низким содержанием железа из ультрабелой ткани, толщина 3,2 мм, проницаемость ≥ 95% | |
Материал рамы | Алюминиевая сплав 6063 T5 | |
Материал задней пластины | 0.4мм главанизированная стальная плита/цветная стальная плита | |
Начальная трубка коллектора | красная медь TP2,Φ 20*0,6 мм | |
Эндотермическое покрытие | 3003 T=0,4 мм,соотношение поглощения тепла ≥0.97Излучаемость < 0.1 | |
Высокая трубка коллектора | красная медь TP2,Φ 8*0,5 мм | |
сохранение тепла | Полиэстерный хлопок,плотность ≥30 кг/м3 | |
Размер отверстия трубы | G1/2" внешняя нить |
Заказы OEM и ODM тепло приветствуются. У нас богатый опыт ODM OEM.
Мы можем настроить продукт по вашим требованиям. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если у вас есть какие-либо требования.
Пригодные для моря: картонные картонные ящики, деревянные чехлы
Часто задаваемые вопросыВопрос 1: Какова мощность этого компактного солнечного водонагревателя?
A1: 135L
Вопрос 2: Система под давлением или без давления?
А2: под давлением.
Вопрос 3: Какой тип резервуара воды использует этот компактный солнечный водонагреватель?
А3: Солнечный резервуар с эмалированной крышкой.
В4:Какой тип солнечного коллектора использует этот компактный солнечный водонагреватель?
А4: Солнечный коллектор с плоской пластиной.
Вопрос 5: Какова система этого компактного солнечного водонагревателя?
A5: Система косвенного/закрытого цикла (активная).
Вопрос 6: Какую среду использует этот компактный солнечный водонагреватель?
A6:Антифризовая жидкость
Контактное лицо: Mr. zi
Телефон: +86 0635-8808180